補助事業による施設の点検整備補修の実施
■主な補助事業の概要
現在、東播用水土地改良区で実施している補助事業は、次のとおりです。
1)土地改良施設維持管理適正化事業
(1) 事業概要
土地改良施設の機能低下の防止・機能回復等のため、定期的に行う必要のあるポンプのオーバーホール・ゲートの塗装・用排水路の補修・その他の整備補修及び施設の改善に対して助成されます。
この事業は、一般の補助事業と異なり土地改良区等が相互扶助的に実施するもので、具体的には整備補修を希望する土地改良区等が「適正化事業」に加入し、定められた期間内(5年間)に整備補修等に必要な経費(加入事業費)の30%を積み立て、その積立期間内の定められた年度に整備補修等を行なうものです。
ただし、団体営規模以上の事業により造成された施設で1施設当たりの事業費が200万円以上が事業要件となっています。
補助率 | 国 | 30% |
県 | 30% | |
地元 | 40% (県土連に30%を5年間で均等拠出する。 実施年度に90%の交付を受け10%負担して実施する。) |
注:実施年度に負担する10%の地元負担金は、市町から受益面積割で補助を得ているため、実質的な農家負担は30%です。但し、実施額が加入事業費を超えた場合は、その超過分は非補助となります。
(2) 実施状況
平成8年度から加入し継続して実施しています。
実施済工事は、下表の通りです。
加入 年度 |
期生 | 加入 事業費 (千円) |
実施 事業費 (千円) |
路線・施設等概要 | 実施 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
H8〜H29 | 20〜41 | 213,600 | 215,018 | 中央管理所 |
4件 | H8〜H29 |
南部管理所 | 1件 | |||||
北神戸幹線水路 | 4件 | |||||
吉川支線水路 | 2件 | |||||
大沢支線水路 | 6件 | |||||
口吉川支線水路 | 2件 | |||||
明石川支線水路 | 4件 | |||||
平井支線水路 | 2件 | |||||
広野支線水路 | 1件 | |||||
別所支線水路 | 1件 | |||||
中央幹線水路 | 2件 | |||||
淡河幹線水路 | 4件 | |||||
神出支線水路 | 1件 | |||||
岩岡支線水路 | 5件 | |||||
合流幹線水路 | 1件 | |||||
印南支線水路 | 1件 | |||||
加古川支線水路 | 1件 | |||||
H27 | 39 | 4,000 | 4,201 | 北神戸幹線水路北神戸第2段揚水機場(防水塗装) | H30 | |
H28 | 40 | 6,200 | 6,480 | 岩岡支線水路ポンプ池揚水機場(揚水機更新) | R1 | |
H29 | 41 | 12,000 | 13,145 | 中央幹線水路流量計更新 | ||
H31 | 43 | 8,000 | 8,250 | 中央幹線水路栄揚水機場(揚水機更新) | ||
H30 | 42 | 19,800 | 20,247 | 大沢支線水路大沢第2段揚水機場(ポンプ分解備) | R2 | |
H31 | 43 | 4,700 | 4,839 | 淡河幹線水路西谷ポンプ場建屋内塗装整備工事 | ||
H30 | 42 | 19,800 | 20,113 | 北神戸幹線水路 | 大沢第2段揚水機場ポンプ分解整備 | R3 |
7,000 | 7,755 | 北神戸幹線水路 | 北神戸第1配水槽防止塗装補修 | |||
R2 | 44 | 12,400 | 28,306 | 淡河幹線水路 | 淡河頭首工土砂吐ゲート整備工事 | R4 |
R3 | 45 | 8,200 | 8,360 | 別所支線水路 | 別所支線水路内面補修工事 | |
R4 | 46 | 6,400 | 7,040 | 平井支線水路 | 平井揚水機場ポンプ更新 | R5 |
46 | 5,200 | 6,050 | 神出支線水路 | 神出支線水路水路補修 | ||
合計 | 327,300 | 349,804 | 54件 |
年度別実施計画は、下表の通りです。
加入 年度 |
期生 | 加入 事業費 (千円) |
路線・施設等概要 | 実施予定 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
R2 | 44 | 15,300 | 吉川支線水路 | 新田第2揚水機場ポンプ更新 | R6 |
R5 | 47 | 6,000 | ゴルフ支線水路 | ゴルフ支線水路流量計更新 | |
R6 | 48 | 5,000 | 岩岡支線 | 岩岡支線水路水路内面補修 | |
R4 | 46 | 17,600 | 大沢支線水路 | 大沢第2揚水機場揚水機分解整備(1台) | R7 |
R4 | 46 | 2,500 | 平井支線水路 | 平井農地造成支線水路更新 | |
R5 | 47 | 17,600 | 木津支線水路 | 木津揚水機場揚水機更新 | |
R4 | 46 | 17,600 | 大沢支線水路 | 大沢第2段揚水機場揚水機分解整備(1台) | R8 |
R6 | 48 | 21,800 | 大川瀬導水路 | 新田第1揚水機場ポンプ更新 | R9 |
合計 | 103,400 | 8件 | - |
2)水利施設管理強化事業(一般型)
(1) 事業概要
本事業は、都市化・混住化の進展に伴い、農業水利施設の有する多面的機能を享受している地域住民が増加し、その機能発揮に対する要請が高まるとともに、集中豪雨の激甚化・頻発化によって、農業水利施設の公的な役割が増大し、施設管理が複雑化・高度化していることから、農業水利施設の役割に応じた支援を行い、農業水利施設の有する多面的機能の発揮を図ることを目的とする。
【 多面的機能発揮に要する管理費 】
補助率 維持管理に要した特定費用の37.5%
【 多面的機能発揮のために必要な水利施設整備費等 】
補助率 | 国 | 50% |
県 | 25% | |
市町 | 25% |
・水利施設管理強化事業
- (1) 補助金交付者 : 兵庫県、東播用水地区国営造成施設管理体制整備促進事業
市町協議会(神戸市・明石市・加古川市・三木市・稲美町) - (2) 実施状況
年度 | 多面的機能管理費 (千円) |
高度化施設整備等工事費 (千円) |
高度化施設等主要整備概要 | 支援事業費計 (千円) |
---|---|---|---|---|
R3 | 10,000 | - | - | 10,000 |
R4 | 10,000 | - | - | 10,000 |
R5 | 10,827 | 8,580 | 加古支線水路野寺地区バタフライ弁更新工事 | 30,000 |
7,403 | 坊主谷池揚水機場揚水機整備工事 | |||
3,190 | 中央幹線水路西盛地区流量計整備工事 | |||
合計 | 30,827 | 19,173 | - | 50,000 |
■これまでに実施した補助事業による施設の整備補修状況 (参考)
1) 基盤整備促進事業(安全施設整備) 淡河地区
2) 基幹水利施設修繕保全事業 口吉川地区
3) 農地流動化支援水利用調整事業 東播用水地区
4) 農地有効利用支援整備事業 東播用水地区
5) 新農業水利システム保全対策事業 東播用水地区
6)国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)東播用水地区